№ | Название команды | 3.1.2021 | 10.1.2021 | 13.1.2021 | 17.1.2021 | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 24.1.2021 | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 30 .1.2021 | 31.1.2021 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 07.02.2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 17.02.2021 | 21.02.2021 | 24.02.2021 | 28.02.2021 | 03.03.2021 | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Умные люди и я | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
2 | Надежда | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Роспись.Дата | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Фантазёры | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | БОБРЫ за свободу | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Многоходовочка | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Pro Таки Да | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | Сами в шоке | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | АнтиХайп | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
10 | До Утра | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
11 | Малиновый Каток | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | Палата №6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | МедВист | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | Малина | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ради Шоколада | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Мстители за Марио | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | С чистого листа (н) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Флюгегехаймен | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | Соседи | 13 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Здесь Могла быть ваша реклама | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | ПОШУМИМ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | Огородники | 21 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Щепки от прищепки | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||
24 | Бабушкины Очки | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
25 | Жёлуди | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 45 | |||||||||||||||||
26 | Ахегао | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | Интрегал | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | Гидроупор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Сингер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Без булдырабыз! (н) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | Не Факт | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | Мандалорды | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ка-Ток | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | МафКлуб "Don Marich" (н) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | М13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | Мания (н) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | Все свои | 10 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Команда-Аманда | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | Чуко (н) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
40 | Piscel 2.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Просто Посмотреть | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
42 | Слабоумие и отвага | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
43 | Страна Арлания | 14 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Автостопом по галактике | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
45 | А-108 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
46 | А-ЛЕНИ | 21 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Ржавый Мозг | 21 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Синие жилетики | 21 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Гиперболоид | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||
50 | Girls Power (н) | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
51 | Карманы Вассермана | 23 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Борачос | 26 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Незабудки | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||
54 | Insaniti | 33 |
№ | Команда | Воздух | Огонь | Земля | Вода | Финал | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Многоходовочка | 61 | 62 | 55 | 55 | 233 | |
2 | ДоУтра | 53 | 66 | 56 | 57 | 232 | |
3 | Умные люди и Я | 60 | 56 | 58 | 57 | 231 | |
5 | Автостопом по галактике | 49 | 53 | 54 | 53 | 209 | |
6 | Щепки от прищепки | 44 | 57 | 48 | 49 | 198 | |
7 | Просто Посмотреть | 47 | 48 | 48 | 54 | 197 | |
4 | АнтиХайп | 52 | 56 | 40 | 48 | 196 | |
8 | Бабушкины Очки | 43 | 48 | 40 | 48 | 179 | |
9 | Жёлуди | 36 | 49 | 41 | 48 | 174 | |
10 | |||||||
11 | Команда, пропустившая | 35 | 48 | 40 | 48 | ||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
№ | Игровой псевдоним | 4.1.2021 | 7.1.2021 | 12.1.2021 | 15.1.2021 | 20.1.2021 | 23.1.2021 | 27.1.2021 | 29.1.2021 | 3.2.2021 | 5.2.2021 | 7.2.2021 | 14.2.2021 | 20.2.2021 | Общий итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Man | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Dejavu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Langley | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Шлушка | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Ч/Г | Лера ( вне рейт ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
4 | Ильич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Гречка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Ben 013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Б\Р | Бывалый ( вне рейт ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | СИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | Женщина-Кошка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Ника | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Expert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Лемурчик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Грейс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Консул | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Весна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Совершенный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Вишнёвая | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Камо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Манго (н) Сестра Гречки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | КЭП | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Warhammer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Фенек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
б/р | Вилка ( вне рейт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Ведьма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Тигр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Aквамарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Вишнёвая(н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | АЮ ( Барков ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Дамбо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Тигруля | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Пантера | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Пирожок с грушей (ор) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Руинер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Мэри (н) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Пирожок с грушей (н) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Дамбо (н) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Грейс (н) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 4иби$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | FOX (н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Друг Феньки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Дамбо (н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | VladOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Джем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |